Буквенное обозначение материала и покрытия фурнитуры
ZN цинковый сплав (ZAMAK®) |
|||
ZN1 | матовый хром | ||
ZN5 | глянцевый хром | ||
ZNPVD22 | эффект нержавеющей стали | ||
ZNPVD20 | глянцевое золото | ||
ZN35 | черный матовый | RAL 9005 (порошковое напыление) | |
ZN36 | черный глянцевый | RAL 9005 (порошковое напыление) | |
ZNPVD35 | черный матовый | ||
ZNPVD36 | черный глянцевый |
MS латунный сплав |
|||
MS7 | матовый хром | ||
MS10 | глянцевый хром | ||
MSPVD22 | эффект нержавеющей стали | ||
MSPVD20 | глянцевое золото | ||
MS35 | черный матовый | RAL 9005 (порошковое напыление) | |
MS36 | черный глянцевый | RAL 9005 (порошковое напыление) | |
MSPVD35 | черный матовый | ||
MSPVD36 | черный глянцевый |
E алюминий |
|||
E0/14 | белый | RAL 9016 (порошковое напыление) | |
E1/22 | натуральный серебристый | ||
E1/23 | эффект нержавеющей стали | ||
E3/50 | глянцевый хром | ||
E6EV1 | матовый хром | ||
E6/EV5 | хром | ||
5AL35 | черный матовый | RAL 9005 (порошковое напыление) | |
5AL36 | черный глянцевый | RAL 9005 (порошковое напыление) |
KU пластик |
|||
KU0 | полупрозрачный | ||
KU5 | прозрачный | ||
KU6 | матовый хром | ||
KU7 | глянцевый хром | ||
KU22 | эффект нержавеющей стали | ||
KU6U7 | матовый |
VA нержавеющая сталь |
|||
VA | необработанная нержавеющая сталь | ||
VA1 | полированная нержавеющая сталь | ||
VA2 | шлифованная нержавеющая сталь |